| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
---|
Развернуто коек | 134 | 131 | 129 | 129 |
Патологии беременных | 42 | 42 | 42 | 42 |
Акушерских | 38 | 38 | 38 | 38 |
Для гинекологических больных | 45 | 45 | 45 | 45 |
Всего родов | 1680 | 1815 | 1643 | |
Двойни | 6 | 19 | 19 | |
Материнская смертность | 0 | 0 | 0 | |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 5,4 | 4,9 | 3,7 | |
Численность населения | 101762 | 102603 | 102757 | |
Из них: женское население | 54411 | 53620 | 48875 | |
Посещение женской консультации | 31059 | 30679 | 33918 | |
% выполнения посещений | 62,7 | 67,8 | 68,3 | |
Дневной стационар | 15 к. | 15 к. | 15 к. | |
Операций по стационару |
---|
Кесарево сечение | 360 | 390 | 341 | |
Аборты | 900 | 827 | 795 | |
Гинекологические операции | 1863 | 1795 | 1849 | |